
Procurar
Jogadores 226 a 250 do 3419
# | Nome | Total | Tempo CT | T Time | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
226 | kNarkZ | 19 Hrs, 51 Min, 46 Sec | 9 Hrs, 42 Min, 42 Sec | 9 Hrs, 13 Min, 2 Sec | 56 Min, 2 Sec | ![]() |
227 | duck killer | 1 Days, 1 Hrs, 18 Min, 26 Sec | 15 Hrs, 23 Min, 24 Sec | 9 Hrs, 11 Min, 27 Sec | 43 Min, 35 Sec | ![]() |
228 | ȺṧȺⱣ | 21 Hrs, 46 Min, 22 Sec | 12 Hrs, 17 Min, 51 Sec | 9 Hrs, 5 Min, 41 Sec | 22 Min, 50 Sec | ![]() |
229 | alves | 17 Hrs, 49 Min, 8 Sec | 8 Hrs, 13 Min, 16 Sec | 9 Hrs, 2 Min, 32 Sec | 33 Min, 20 Sec | ![]() |
230 | Tiago | 1 Days, 55 Min, 19 Sec | 14 Hrs, 50 Min, 27 Sec | 9 Hrs, 47 Sec | 1 Hrs, 4 Min, 5 Sec | ![]() |
231 | -mara- | 20 Hrs, 25 Min, 45 Sec | 10 Hrs, 48 Min, 23 Sec | 9 Hrs, 1 Sec | 37 Min, 21 Sec | ![]() |
232 | K | 1 Days, 39 Min, 44 Sec | 14 Hrs, 44 Min, 12 Sec | 8 Hrs, 59 Min, 2 Sec | 56 Min, 30 Sec | ![]() |
233 | jp | 20 Hrs, 24 Min, 16 Sec | 10 Hrs, 40 Min, 47 Sec | 8 Hrs, 57 Min, 56 Sec | 45 Min, 33 Sec | ![]() |
234 | im still standing | 16 Hrs, 20 Min, 21 Sec | 7 Hrs, 7 Min, 7 Sec | 8 Hrs, 52 Min, 25 Sec | 20 Min, 49 Sec | ![]() |
235 | flx | 17 Hrs, 56 Min, 29 Sec | 8 Hrs, 53 Min, 46 Sec | 8 Hrs, 38 Min, 33 Sec | 24 Min, 10 Sec | ![]() |
236 | luckystr1ke | 15 Hrs, 15 Min, 51 Sec | 6 Hrs, 20 Min, 56 Sec | 8 Hrs, 34 Min | 20 Min, 55 Sec | ![]() |
237 | ALVES000 | 19 Hrs, 37 Min, 52 Sec | 10 Hrs, 35 Min, 41 Sec | 8 Hrs, 31 Min, 32 Sec | 30 Min, 39 Sec | ![]() |
238 | 25LS | 1 Days, 35 Min, 41 Sec | 15 Hrs, 23 Min, 14 Sec | 8 Hrs, 30 Min, 19 Sec | 42 Min, 8 Sec | ![]() |
239 | kun | 18 Hrs, 6 Min, 50 Sec | 9 Hrs, 6 Min, 6 Sec | 8 Hrs, 28 Min, 19 Sec | 32 Min, 25 Sec | ![]() |
240 | nun | 20 Hrs, 35 Min, 59 Sec | 11 Hrs, 35 Min, 42 Sec | 8 Hrs, 26 Min, 35 Sec | 33 Min, 42 Sec | ![]() |
241 | POLLY O GORDO | 18 Hrs, 2 Min, 41 Sec | 9 Hrs, 13 Min, 30 Sec | 8 Hrs, 21 Min, 3 Sec | 28 Min, 8 Sec | ![]() |
242 | 250000083 | 20 Hrs, 15 Min, 4 Sec | 11 Hrs, 16 Min, 43 Sec | 8 Hrs, 19 Min, 58 Sec | 38 Min, 23 Sec | ![]() |
243 | SpgM | 15 Hrs, 43 Min, 24 Sec | 7 Hrs, 10 Min, 35 Sec | 8 Hrs, 11 Min, 47 Sec | 21 Min, 2 Sec | ![]() |
244 | u n i- | 17 Hrs, 3 Min, 9 Sec | 8 Hrs, 21 Min, 7 Sec | 8 Hrs, 10 Min, 13 Sec | 31 Min, 49 Sec | ![]() |
245 | kesh | 16 Hrs, 46 Min, 51 Sec | 7 Hrs, 40 Min, 25 Sec | 8 Hrs, 9 Min, 8 Sec | 57 Min, 18 Sec | ![]() |
246 | Gamer | 18 Hrs, 59 Min, 38 Sec | 10 Hrs, 30 Min, 2 Sec | 8 Hrs, 5 Min, 3 Sec | 24 Min, 33 Sec | ![]() |
247 | opcinn | 17 Hrs, 17 Min, 9 Sec | 8 Hrs, 35 Min, 55 Sec | 7 Hrs, 56 Min, 55 Sec | 44 Min, 19 Sec | ![]() |
248 | Antonio Costa | 16 Hrs, 46 Min, 20 Sec | 7 Hrs, 43 Min, 47 Sec | 7 Hrs, 55 Min, 6 Sec | 1 Hrs, 7 Min, 27 Sec | ![]() |
249 | ✪Ch1c0 Mal3c0✠| 17 Hrs, 37 Min, 58 Sec | 9 Hrs, 18 Min, 39 Sec | 7 Hrs, 54 Min, 11 Sec | 25 Min, 8 Sec | ![]() |
250 | rawM. | 17 Hrs, 1 Min, 31 Sec | 8 Hrs, 48 Min, 10 Sec | 7 Hrs, 54 Min | 19 Min, 21 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.