
Procurar
Jogadores 501 a 525 do 3419
# | Nome | Total | CT Time | Tempo T | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | campyNi | 8 Hrs, 42 Min, 15 Sec | 4 Hrs, 12 Min, 49 Sec | 4 Hrs, 17 Min, 37 Sec | 11 Min, 49 Sec | ![]() |
502 | k y e | 8 Hrs, 22 Min, 51 Sec | 4 Hrs, 11 Min, 54 Sec | 3 Hrs, 58 Min, 41 Sec | 12 Min, 16 Sec | ![]() |
503 | SonyPlaystations | 9 Hrs, 26 Sec | 4 Hrs, 11 Min, 44 Sec | 4 Hrs, 38 Min, 30 Sec | 10 Min, 12 Sec | ![]() |
504 | ✰pj.10✰ | 7 Hrs, 22 Min, 19 Sec | 4 Hrs, 11 Min, 10 Sec | 3 Hrs, 4 Min | 7 Min, 9 Sec | ![]() |
505 | COUTO | 7 Hrs, 59 Min, 28 Sec | 4 Hrs, 9 Min, 19 Sec | 3 Hrs, 34 Min, 3 Sec | 16 Min, 6 Sec | ![]() |
506 | ペナゴã | 6 Hrs, 46 Min, 31 Sec | 4 Hrs, 9 Min, 12 Sec | 2 Hrs, 22 Min, 13 Sec | 15 Min, 6 Sec | ![]() |
507 | standford pines | 6 Hrs, 55 Min, 36 Sec | 4 Hrs, 8 Min, 28 Sec | 2 Hrs, 34 Min, 35 Sec | 12 Min, 33 Sec | ![]() |
508 | (F1LLSPein) | 7 Hrs, 46 Min, 2 Sec | 4 Hrs, 7 Min, 31 Sec | 3 Hrs, 21 Min, 40 Sec | 16 Min, 51 Sec | ![]() |
509 | spartan2895 | 6 Hrs, 41 Min, 18 Sec | 4 Hrs, 7 Min, 16 Sec | 2 Hrs, 22 Min, 35 Sec | 11 Min, 27 Sec | ![]() |
510 | roxx- | 8 Hrs, 36 Min, 30 Sec | 4 Hrs, 6 Min, 38 Sec | 4 Hrs, 11 Min, 10 Sec | 18 Min, 42 Sec | ![]() |
511 | z0LY | 7 Hrs, 1 Min, 37 Sec | 4 Hrs, 6 Min, 20 Sec | 2 Hrs, 39 Min, 38 Sec | 15 Min, 39 Sec | ![]() |
512 | WolF | 6 Hrs, 59 Min, 13 Sec | 4 Hrs, 5 Min, 21 Sec | 2 Hrs, 34 Min, 28 Sec | 19 Min, 24 Sec | ![]() |
513 | stairless | 8 Hrs, 43 Min, 5 Sec | 4 Hrs, 4 Min, 15 Sec | 4 Hrs, 24 Min, 17 Sec | 14 Min, 33 Sec | ![]() |
514 | traktenn | 7 Hrs, 45 Min, 27 Sec | 4 Hrs, 3 Min, 31 Sec | 3 Hrs, 18 Min, 48 Sec | 23 Min, 8 Sec | ![]() |
515 | POWER GUIDO | 6 Hrs, 52 Min, 35 Sec | 4 Hrs, 2 Min, 57 Sec | 2 Hrs, 38 Min, 7 Sec | 11 Min, 31 Sec | ![]() |
516 | retry | 6 Hrs, 57 Min, 24 Sec | 4 Hrs, 18 Sec | 2 Hrs, 40 Min, 3 Sec | 17 Min, 3 Sec | ![]() |
517 | raveNN | 7 Hrs, 15 Min, 3 Sec | 4 Hrs, 16 Sec | 2 Hrs, 51 Min, 42 Sec | 23 Min, 5 Sec | ![]() |
518 | c0ng bala | 8 Hrs | 4 Hrs, 8 Sec | 3 Hrs, 39 Min, 57 Sec | 19 Min, 55 Sec | ![]() |
519 | Remember | 7 Hrs, 3 Min, 6 Sec | 3 Hrs, 59 Min | 2 Hrs, 54 Min, 11 Sec | 9 Min, 55 Sec | ![]() |
520 | ppedro33 | 6 Hrs, 50 Min, 28 Sec | 3 Hrs, 58 Min, 32 Sec | 2 Hrs, 39 Min, 17 Sec | 12 Min, 39 Sec | ![]() |
521 | androxZ | 9 Hrs, 19 Min, 44 Sec | 3 Hrs, 58 Min, 11 Sec | 5 Hrs, 8 Min, 3 Sec | 13 Min, 30 Sec | ![]() |
522 | вєcнє | 6 Hrs, 38 Min, 47 Sec | 3 Hrs, 57 Min, 22 Sec | 2 Hrs, 26 Min, 14 Sec | 15 Min, 11 Sec | ![]() |
523 | DP | 7 Hrs, 58 Min, 35 Sec | 3 Hrs, 57 Min, 17 Sec | 3 Hrs, 49 Min, 24 Sec | 11 Min, 54 Sec | ![]() |
524 | Matilde-_- | 7 Hrs, 19 Min, 26 Sec | 3 Hrs, 56 Min, 43 Sec | 3 Hrs, 17 Min, 45 Sec | 4 Min, 58 Sec | ![]() |
525 | Rafuna | 7 Hrs, 8 Sec | 3 Hrs, 56 Min, 9 Sec | 2 Hrs, 48 Min, 59 Sec | 15 Min | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.