
Procurar
Jogadores 376 a 400 do 3419
# | Nome | Total | CT Time | Tempo T | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
376 | aimer ruim mas estilo$ | 14 Hrs, 4 Min, 34 Sec | 6 Hrs, 7 Min, 33 Sec | 7 Hrs, 33 Min, 27 Sec | 23 Min, 34 Sec | ![]() |
377 | TsmokeT | 10 Hrs, 46 Min, 50 Sec | 6 Hrs, 7 Min, 11 Sec | 4 Hrs, 10 Min, 31 Sec | 29 Min, 8 Sec | ![]() |
378 | âï¸ LFS | 10 Hrs, 25 Min, 16 Sec | 6 Hrs, 6 Min, 38 Sec | 4 Hrs, 3 Min, 47 Sec | 14 Min, 51 Sec | ![]() |
379 | r | 11 Hrs, 42 Min, 52 Sec | 6 Hrs, 5 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 22 Min, 55 Sec | 14 Min, 25 Sec | ![]() |
380 | R10 do conter strique | 11 Hrs, 15 Min, 33 Sec | 6 Hrs, 5 Min, 14 Sec | 5 Hrs, 2 Min, 44 Sec | 7 Min, 35 Sec | ![]() |
381 | $NOT | 10 Hrs, 32 Min, 42 Sec | 6 Hrs, 4 Min, 48 Sec | 4 Hrs, 15 Min, 14 Sec | 12 Min, 40 Sec | ![]() |
382 | Khast | 11 Hrs, 30 Min, 25 Sec | 6 Hrs, 3 Min, 1 Sec | 5 Hrs, 15 Min, 49 Sec | 11 Min, 35 Sec | ![]() |
383 | raf3.tug3 | 10 Hrs, 10 Min, 38 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 58 Sec | 3 Hrs, 55 Min, 2 Sec | 16 Min, 38 Sec | ![]() |
384 | SMZ.iwnl | 11 Hrs, 53 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 53 Sec | 5 Hrs, 34 Min, 18 Sec | 20 Min, 21 Sec | ![]() |
385 | __N0N__ | 11 Hrs, 52 Min, 23 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 44 Sec | 5 Hrs, 34 Min, 24 Sec | 19 Min, 15 Sec | ![]() |
386 | pepa1503 | 12 Hrs, 35 Min, 52 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 27 Sec | 6 Hrs, 14 Min, 54 Sec | 22 Min, 31 Sec | ![]() |
387 | Paiivex | 12 Hrs, 42 Min, 13 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 26 Sec | 6 Hrs, 16 Min, 5 Sec | 27 Min, 42 Sec | ![]() |
388 | nownz | 12 Hrs, 12 Min, 36 Sec | 5 Hrs, 55 Min, 15 Sec | 5 Hrs, 51 Min, 4 Sec | 26 Min, 17 Sec | ![]() |
389 | FanBoyDaRomao | 11 Hrs, 10 Min, 52 Sec | 5 Hrs, 54 Min, 35 Sec | 5 Hrs, 6 Min, 38 Sec | 9 Min, 39 Sec | ![]() |
390 | TheConfine | 11 Hrs, 40 Min, 17 Sec | 5 Hrs, 53 Min, 23 Sec | 5 Hrs, 24 Min, 43 Sec | 22 Min, 11 Sec | ![]() |
391 | Dima | 11 Hrs, 21 Min, 10 Sec | 5 Hrs, 52 Min, 49 Sec | 5 Hrs, 3 Min, 46 Sec | 24 Min, 35 Sec | ![]() |
392 | ??? | 10 Hrs, 48 Min, 3 Sec | 5 Hrs, 52 Min, 42 Sec | 4 Hrs, 29 Min, 5 Sec | 26 Min, 16 Sec | ![]() |
393 | brn | 13 Hrs, 11 Min, 50 Sec | 5 Hrs, 52 Min, 9 Sec | 7 Hrs, 6 Min, 40 Sec | 13 Min, 1 Sec | ![]() |
394 | FoNNsecA | 10 Hrs, 38 Min | 5 Hrs, 51 Min, 26 Sec | 4 Hrs, 31 Min, 50 Sec | 14 Min, 44 Sec | ![]() |
395 | K1KOOj | 9 Hrs, 45 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 51 Min, 25 Sec | 3 Hrs, 48 Min, 46 Sec | 5 Min, 21 Sec | ![]() |
396 | 4lpha | 11 Hrs, 2 Min, 18 Sec | 5 Hrs, 48 Min, 52 Sec | 4 Hrs, 54 Min, 10 Sec | 19 Min, 16 Sec | ![]() |
397 | EDU | 11 Hrs, 9 Min, 17 Sec | 5 Hrs, 48 Min, 22 Sec | 5 Hrs, 55 Sec | 20 Min | ![]() |
398 | Afold Hilter | 11 Hrs, 1 Min, 31 Sec | 5 Hrs, 47 Min, 11 Sec | 5 Hrs, 53 Sec | 13 Min, 27 Sec | ![]() |
399 | huguir | 9 Hrs, 40 Min, 22 Sec | 5 Hrs, 47 Min, 8 Sec | 3 Hrs, 33 Min, 36 Sec | 19 Min, 38 Sec | ![]() |
400 | rynnz | 11 Hrs, 54 Min, 7 Sec | 5 Hrs, 47 Min, 5 Sec | 5 Hrs, 49 Min, 4 Sec | 17 Min, 58 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.