
Procurar
Jogadores 151 a 175 do 4039
# | Name | Total | Tempo CT | Tempo T | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | xx_jose_xx | 16 Min, 12 Sec | 8 Min, 22 Sec | 7 Min, 18 Sec | 32 Sec | ![]() |
152 | Xx_IGUANA_XX_PERICO_xX | 31 Min, 54 Sec | 20 Min, 28 Sec | 11 Min, 3 Sec | 23 Sec | ![]() |
153 | XxTugaxX | 8 Hrs, 37 Min, 43 Sec | 4 Hrs, 41 Min, 59 Sec | 3 Hrs, 48 Min, 27 Sec | 7 Min, 17 Sec | ![]() |
154 | xvv | 9 Min, 52 Sec | 6 Min, 45 Sec | 2 Min, 50 Sec | 17 Sec | ![]() |
155 | XuToKaY | 1 Hrs, 25 Min, 51 Sec | 48 Min, 34 Sec | 33 Min, 27 Sec | 3 Min, 50 Sec | ![]() |
156 | xts月 | 3 Hrs, 23 Min, 59 Sec | 1 Hrs, 38 Min, 55 Sec | 1 Hrs, 41 Min, 26 Sec | 3 Min, 38 Sec | ![]() |
157 | xtr | 1 Days, 22 Hrs, 13 Min, 56 Sec | 22 Hrs, 5 Min, 20 Sec | 22 Hrs, 32 Min, 54 Sec | 1 Hrs, 35 Min, 42 Sec | ![]() |
158 | xtr | 45 Min, 58 Sec | 26 Min, 44 Sec | 18 Min, 42 Sec | 32 Sec | ![]() |
159 | Xotbere | 2 Hrs, 16 Min, 13 Sec | 1 Hrs, 18 Min, 56 Sec | 49 Min, 48 Sec | 7 Min, 29 Sec | ![]() |
160 | xon9S | 16 Min, 28 Sec | 11 Min | 5 Min, 20 Sec | 8 Sec | ![]() |
161 | XOAO | 4 Hrs, 10 Min, 25 Sec | 2 Hrs, 7 Min, 55 Sec | 1 Hrs, 56 Min, 16 Sec | 6 Min, 14 Sec | ![]() |
162 | xNanoEL6x | 21 Min, 38 Sec | 14 Min, 3 Sec | 7 Min, 16 Sec | 19 Sec | ![]() |
163 | XmR | 16 Min, 1 Sec | 3 Min, 25 Sec | 12 Min, 15 Sec | 21 Sec | ![]() |
164 | XMMM | 6 Hrs, 11 Min, 14 Sec | 2 Hrs, 58 Min, 8 Sec | 3 Hrs, 48 Sec | 12 Min, 18 Sec | ![]() |
165 | xmf | 1 Hrs, 24 Min, 26 Sec | 41 Min, 1 Sec | 41 Min, 47 Sec | 1 Min, 38 Sec | ![]() |
166 | xkPedro | 23 Min, 23 Sec | 18 Min, 34 Sec | 2 Min, 59 Sec | 1 Min, 50 Sec | ![]() |
167 | XIXAS | 13 Min, 51 Sec | 8 Min, 32 Sec | 4 Min, 12 Sec | 1 Min, 7 Sec | ![]() |
168 | XITADOVAIDEBANTAPAI | 11 Min, 54 Sec | 1 Min, 47 Sec | 9 Min, 24 Sec | 43 Sec | ![]() |
169 | xirragzito | 8 Min, 21 Sec | 5 Min, 38 Sec | 2 Min, 21 Sec | 22 Sec | ![]() |
170 | xiqe | 14 Min, 26 Sec | 8 Min, 16 Sec | 5 Min, 21 Sec | 49 Sec | ![]() |
171 | xiolas | 5 Hrs, 58 Min, 55 Sec | 3 Hrs, 1 Min, 29 Sec | 2 Hrs, 49 Min, 35 Sec | 7 Min, 51 Sec | ![]() |
172 | Xinoca puto estupido | 4 Hrs, 3 Min, 10 Sec | 1 Hrs, 41 Min, 43 Sec | 2 Hrs, 13 Min, 52 Sec | 7 Min, 35 Sec | ![]() |
173 | xillenj | 20 Hrs, 21 Min, 36 Sec | 9 Hrs, 57 Min, 56 Sec | 9 Hrs, 46 Min, 47 Sec | 36 Min, 53 Sec | ![]() |
174 | xilä | 13 Min, 23 Sec | 4 Min, 29 Sec | 8 Min, 49 Sec | 5 Sec | ![]() |
175 | Xiko está no auge | 14 Hrs, 53 Min, 38 Sec | 7 Hrs, 48 Min, 28 Sec | 6 Hrs, 37 Min, 33 Sec | 27 Min, 37 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.