
Procurar
Jogadores 151 a 175 do 4038
# | Nome | Total | CT Time | Tempo T | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Drift King | 1 Days, 14 Hrs, 31 Min, 50 Sec | 20 Hrs, 16 Min, 42 Sec | 17 Hrs, 10 Min, 13 Sec | 1 Hrs, 4 Min, 55 Sec | ![]() |
152 | F-A-S-T- | 1 Days, 14 Hrs, 53 Min, 35 Sec | 20 Hrs, 10 Min, 47 Sec | 16 Hrs, 59 Min, 30 Sec | 1 Hrs, 43 Min, 18 Sec | ![]() |
153 | BR | 1 Days, 7 Hrs, 4 Min, 46 Sec | 20 Hrs, 4 Min, 28 Sec | 9 Hrs, 38 Min, 46 Sec | 1 Hrs, 21 Min, 32 Sec | ![]() |
154 | torresgamer13 :]] | 1 Days, 22 Hrs, 1 Min, 21 Sec | 20 Hrs, 4 Min, 6 Sec | 1 Days, 11 Min, 53 Sec | 1 Hrs, 45 Min, 22 Sec | ![]() |
155 | StromZ | 1 Days, 17 Hrs, 34 Min, 48 Sec | 20 Hrs, 2 Min, 20 Sec | 20 Hrs, 21 Min, 56 Sec | 1 Hrs, 10 Min, 32 Sec | ![]() |
156 | peidobiceps | 1 Days, 19 Hrs, 38 Min, 32 Sec | 19 Hrs, 59 Min, 34 Sec | 22 Hrs, 20 Min, 51 Sec | 1 Hrs, 18 Min, 7 Sec | ![]() |
157 | Adotado | 1 Days, 14 Hrs, 38 Min, 4 Sec | 19 Hrs, 58 Min, 47 Sec | 17 Hrs, 56 Min, 40 Sec | 42 Min, 37 Sec | ![]() |
158 | G0ngas | 1 Days, 18 Hrs, 24 Min, 19 Sec | 19 Hrs, 51 Min, 23 Sec | 21 Hrs, 15 Min, 51 Sec | 1 Hrs, 17 Min, 5 Sec | ![]() |
159 | gomezokay | 1 Days, 12 Hrs, 57 Min, 10 Sec | 19 Hrs, 37 Min, 3 Sec | 16 Hrs, 30 Min, 41 Sec | 49 Min, 26 Sec | ![]() |
160 | Dudex77 | 1 Days, 10 Hrs, 34 Min, 45 Sec | 19 Hrs, 22 Min, 42 Sec | 14 Hrs, 27 Min, 56 Sec | 44 Min, 7 Sec | ![]() |
161 | Tavares | 1 Days, 4 Hrs, 10 Min, 40 Sec | 19 Hrs, 21 Min, 53 Sec | 7 Hrs, 18 Min, 50 Sec | 1 Hrs, 29 Min, 57 Sec | ![]() |
162 | "KiKaMaSTeR " | 1 Days, 16 Hrs, 22 Min, 41 Sec | 19 Hrs, 21 Min, 30 Sec | 20 Hrs, 24 Min, 44 Sec | 36 Min, 27 Sec | ![]() |
163 | Texxj | 1 Days, 11 Hrs, 57 Min, 7 Sec | 19 Hrs, 14 Min, 45 Sec | 15 Hrs, 39 Min, 38 Sec | 1 Hrs, 2 Min, 44 Sec | ![]() |
164 | 4lpha | 1 Days, 12 Hrs, 41 Min, 4 Sec | 19 Hrs, 10 Min, 16 Sec | 16 Hrs, 32 Min, 41 Sec | 58 Min, 7 Sec | ![]() |
165 | PT da tuga | 1 Days, 8 Hrs, 21 Min, 19 Sec | 19 Hrs, 9 Min, 50 Sec | 12 Hrs, 34 Min, 33 Sec | 36 Min, 56 Sec | ![]() |
166 | ⒻⓜⒻ | 1 Days, 12 Hrs, 18 Min, 4 Sec | 19 Hrs, 5 Min, 3 Sec | 16 Hrs, 6 Min, 35 Sec | 1 Hrs, 6 Min, 26 Sec | ![]() |
167 | .. | 1 Days, 12 Hrs, 25 Min, 30 Sec | 19 Hrs, 2 Min, 37 Sec | 16 Hrs, 24 Min, 1 Sec | 58 Min, 52 Sec | ![]() |
168 | @AT Super beginner | 1 Days, 9 Hrs, 22 Min, 10 Sec | 18 Hrs, 53 Min, 52 Sec | 11 Hrs, 58 Min, 59 Sec | 2 Hrs, 29 Min, 19 Sec | ![]() |
169 | Doup | 1 Days, 13 Hrs, 39 Min, 32 Sec | 18 Hrs, 53 Min, 6 Sec | 17 Hrs, 31 Min, 24 Sec | 1 Hrs, 15 Min, 2 Sec | ![]() |
170 | ✪ð“©ð“ | 1 Days, 8 Hrs, 32 Min, 25 Sec | 18 Hrs, 36 Min, 12 Sec | 12 Hrs, 29 Min, 53 Sec | 1 Hrs, 26 Min, 20 Sec | ![]() |
171 | Brgz | 1 Days, 8 Hrs, 28 Min, 25 Sec | 18 Hrs, 31 Min, 33 Sec | 12 Hrs, 36 Min, 59 Sec | 1 Hrs, 19 Min, 53 Sec | ![]() |
172 | Costinha â™° | 1 Days, 5 Hrs, 49 Min, 10 Sec | 18 Hrs, 27 Min, 45 Sec | 9 Hrs, 57 Min, 56 Sec | 1 Hrs, 23 Min, 29 Sec | ![]() |
173 | Scanny | 1 Days, 9 Hrs, 19 Min, 32 Sec | 18 Hrs, 13 Min, 49 Sec | 14 Hrs, 29 Min, 20 Sec | 36 Min, 23 Sec | ![]() |
174 | PaulinhoNegaoZika_Spra | 1 Days, 9 Hrs, 44 Min, 13 Sec | 18 Hrs, 6 Min, 15 Sec | 14 Hrs, 29 Min, 55 Sec | 1 Hrs, 8 Min, 3 Sec | ![]() |
175 | Billy Pne | 1 Days, 5 Hrs, 52 Min, 30 Sec | 18 Hrs, 1 Min, 48 Sec | 10 Hrs, 53 Min, 38 Sec | 57 Min, 4 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.