
Procurar
Jogadores 501 a 525 do 3419
# | Nome | Total | Tempo CT | Tempo T | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | VEGETA | 7 Hrs, 50 Min, 44 Sec | 4 Hrs, 55 Min, 9 Sec | 2 Hrs, 37 Min, 31 Sec | 18 Min, 4 Sec | ![]() |
502 | vyl | 7 Hrs, 49 Min, 26 Sec | 4 Hrs, 39 Min, 59 Sec | 2 Hrs, 56 Min, 35 Sec | 12 Min, 52 Sec | ![]() |
503 | boletim informativo ã | 7 Hrs, 47 Min, 30 Sec | 4 Hrs, 37 Min, 15 Sec | 2 Hrs, 58 Min, 57 Sec | 11 Min, 18 Sec | ![]() |
504 | devetre | 7 Hrs, 46 Min, 49 Sec | 3 Hrs, 44 Min, 4 Sec | 3 Hrs, 46 Min, 10 Sec | 16 Min, 35 Sec | ![]() |
505 | Ruben | 7 Hrs, 46 Min, 14 Sec | 3 Hrs, 49 Min, 2 Sec | 3 Hrs, 27 Min, 18 Sec | 29 Min, 54 Sec | ![]() |
506 | (F1LLSPein) | 7 Hrs, 46 Min, 2 Sec | 4 Hrs, 7 Min, 31 Sec | 3 Hrs, 21 Min, 40 Sec | 16 Min, 51 Sec | ![]() |
507 | traktenn | 7 Hrs, 45 Min, 27 Sec | 4 Hrs, 3 Min, 31 Sec | 3 Hrs, 18 Min, 48 Sec | 23 Min, 8 Sec | ![]() |
508 | ð–ð–Žð | 7 Hrs, 44 Min, 5 Sec | 4 Hrs, 27 Min, 35 Sec | 3 Hrs, 30 Sec | 16 Min | ![]() |
509 | Javier Balboa | 7 Hrs, 41 Min, 27 Sec | 4 Hrs, 24 Min, 23 Sec | 2 Hrs, 51 Min, 6 Sec | 25 Min, 58 Sec | ![]() |
510 | Neguim da Beka | 7 Hrs, 40 Min, 49 Sec | 3 Hrs, 53 Min, 1 Sec | 3 Hrs, 29 Min, 52 Sec | 17 Min, 56 Sec | ![]() |
511 | Acurcio | 7 Hrs, 28 Min, 49 Sec | 3 Hrs, 42 Min, 30 Sec | 3 Hrs, 21 Min, 39 Sec | 24 Min, 40 Sec | ![]() |
512 | Bisontt | 7 Hrs, 26 Min, 36 Sec | 3 Hrs, 46 Min, 45 Sec | 3 Hrs, 19 Min, 13 Sec | 20 Min, 38 Sec | ![]() |
513 | ✰pj.10✰ | 7 Hrs, 22 Min, 19 Sec | 4 Hrs, 11 Min, 10 Sec | 3 Hrs, 4 Min | 7 Min, 9 Sec | ![]() |
514 | edulve | 7 Hrs, 22 Min, 5 Sec | 3 Hrs, 39 Min, 21 Sec | 3 Hrs, 26 Min, 37 Sec | 16 Min, 7 Sec | ![]() |
515 | 0.2 | 7 Hrs, 21 Min, 53 Sec | 4 Hrs, 52 Min, 45 Sec | 2 Hrs, 15 Min, 4 Sec | 14 Min, 4 Sec | ![]() |
516 | nutyyy | 7 Hrs, 21 Min, 13 Sec | 3 Hrs, 47 Min, 9 Sec | 3 Hrs, 21 Min, 54 Sec | 12 Min, 10 Sec | ![]() |
517 | Matilde-_- | 7 Hrs, 19 Min, 26 Sec | 3 Hrs, 56 Min, 43 Sec | 3 Hrs, 17 Min, 45 Sec | 4 Min, 58 Sec | ![]() |
518 | Unkn0wn | 7 Hrs, 18 Min, 26 Sec | 3 Hrs, 51 Min, 50 Sec | 3 Hrs, 15 Min, 54 Sec | 10 Min, 42 Sec | ![]() |
519 | ðŸ†ðŸ…¾ðŸ | 7 Hrs, 15 Min, 33 Sec | 3 Hrs, 44 Min, 44 Sec | 3 Hrs, 17 Min, 46 Sec | 13 Min, 3 Sec | ![]() |
520 | raveNN | 7 Hrs, 15 Min, 3 Sec | 4 Hrs, 16 Sec | 2 Hrs, 51 Min, 42 Sec | 23 Min, 5 Sec | ![]() |
521 | Faria | 7 Hrs, 12 Min, 33 Sec | 3 Hrs, 27 Min, 54 Sec | 3 Hrs, 22 Min, 9 Sec | 22 Min, 30 Sec | ![]() |
522 | nani- | 7 Hrs, 12 Min, 19 Sec | 3 Hrs, 53 Min, 46 Sec | 3 Hrs, 8 Min, 46 Sec | 9 Min, 47 Sec | ![]() |
523 | EnrrabadorDeCuriosos | 7 Hrs, 12 Min, 9 Sec | 3 Hrs, 3 Min, 28 Sec | 4 Hrs, 1 Min, 23 Sec | 7 Min, 18 Sec | ![]() |
524 | Veiga Teixeira Pontes | 7 Hrs, 11 Min, 24 Sec | 4 Hrs, 22 Min, 39 Sec | 2 Hrs, 31 Min, 54 Sec | 16 Min, 51 Sec | ![]() |
525 | fuzzylini | 7 Hrs, 9 Min, 48 Sec | 3 Hrs, 35 Min, 24 Sec | 3 Hrs, 16 Min, 5 Sec | 18 Min, 19 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.