
Procurar
Jogadores 451 a 475 do 4039
# | Nome | Total | Tempo CT | T Time | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Michael Scofield | 16 Hrs, 53 Min, 26 Sec | 10 Hrs, 57 Min, 57 Sec | 5 Hrs, 22 Min, 24 Sec | 33 Min, 5 Sec | ![]() |
452 | Suyt | 15 Hrs, 49 Min, 39 Sec | 10 Hrs, 1 Min, 13 Sec | 5 Hrs, 22 Min, 19 Sec | 26 Min, 7 Sec | ![]() |
453 | KHAOSSS; | 10 Hrs, 56 Min, 33 Sec | 5 Hrs, 14 Min, 41 Sec | 5 Hrs, 22 Min, 15 Sec | 19 Min, 37 Sec | ![]() |
454 | SWEGER- | 12 Hrs, 6 Min, 51 Sec | 6 Hrs, 19 Min, 2 Sec | 5 Hrs, 22 Min, 7 Sec | 25 Min, 42 Sec | ![]() |
455 | mólix | 11 Hrs, 13 Min, 59 Sec | 5 Hrs, 36 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 21 Min, 31 Sec | 15 Min, 56 Sec | ![]() |
456 | nani- | 12 Hrs, 9 Min, 12 Sec | 6 Hrs, 28 Min, 36 Sec | 5 Hrs, 21 Min, 10 Sec | 19 Min, 26 Sec | ![]() |
457 | purest | 12 Hrs, 8 Min, 38 Sec | 6 Hrs, 19 Min, 33 Sec | 5 Hrs, 20 Min, 37 Sec | 28 Min, 28 Sec | ![]() |
458 | 😎 | 11 Hrs, 54 Min, 4 Sec | 6 Hrs, 18 Min, 59 Sec | 5 Hrs, 20 Min, 27 Sec | 14 Min, 38 Sec | ![]() |
459 | sousaaaaaaaaaa g | 11 Hrs, 56 Min, 50 Sec | 6 Hrs, 23 Min, 39 Sec | 5 Hrs, 19 Min, 43 Sec | 13 Min, 28 Sec | ![]() |
460 | EQUINOX1337. | 10 Hrs, 45 Min, 10 Sec | 4 Hrs, 53 Min, 55 Sec | 5 Hrs, 18 Min, 22 Sec | 32 Min, 53 Sec | ![]() |
461 | eky666 | 11 Hrs, 20 Min, 33 Sec | 5 Hrs, 42 Min, 20 Sec | 5 Hrs, 18 Min, 18 Sec | 19 Min, 55 Sec | ![]() |
462 | sᴛʀɪx | 13 Hrs, 36 Min, 48 Sec | 7 Hrs, 35 Min, 41 Sec | 5 Hrs, 17 Min, 26 Sec | 43 Min, 41 Sec | ![]() |
463 | Donatello ✪ | 11 Hrs, 33 Min, 5 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 17 Sec | 5 Hrs, 17 Min, 24 Sec | 17 Min, 24 Sec | ![]() |
464 | 🅳🅺 | 12 Hrs, 15 Min, 42 Sec | 6 Hrs, 42 Min, 5 Sec | 5 Hrs, 16 Min, 58 Sec | 16 Min, 39 Sec | ![]() |
465 | ZZ | 13 Hrs, 4 Min, 51 Sec | 7 Hrs, 24 Min, 30 Sec | 5 Hrs, 13 Min, 58 Sec | 26 Min, 23 Sec | ![]() |
466 | Monhe | 11 Hrs, 41 Min, 30 Sec | 6 Hrs, 8 Min, 11 Sec | 5 Hrs, 13 Min, 38 Sec | 19 Min, 41 Sec | ![]() |
467 | '♡? 51:50 | 10 Hrs, 42 Min, 2 Sec | 5 Hrs, 9 Min, 58 Sec | 5 Hrs, 12 Min, 10 Sec | 19 Min, 54 Sec | ![]() |
468 | Roberto12 | 8 Hrs, 1 Min, 18 Sec | 2 Hrs, 37 Min, 56 Sec | 5 Hrs, 11 Min, 1 Sec | 12 Min, 21 Sec | ![]() |
469 | Barbecu Night @AT | 11 Hrs, 35 Min, 39 Sec | 6 Hrs, 2 Min, 6 Sec | 5 Hrs, 10 Min | 23 Min, 33 Sec | ![]() |
470 | pENEDA | 11 Hrs, 43 Min, 6 Sec | 6 Hrs, 9 Min, 5 Sec | 5 Hrs, 9 Min, 40 Sec | 24 Min, 21 Sec | ![]() |
471 | rubinho | 10 Hrs, 27 Min, 50 Sec | 5 Hrs, 7 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 8 Min, 17 Sec | 12 Min, 1 Sec | ![]() |
472 | ☯ Sano ☯ | 11 Hrs, 34 Min, 36 Sec | 6 Hrs, 12 Min, 45 Sec | 5 Hrs, 7 Min, 43 Sec | 14 Min, 8 Sec | ![]() |
473 | OIIIO | 10 Hrs, 42 Sec | 4 Hrs, 46 Min, 8 Sec | 5 Hrs, 6 Min, 19 Sec | 8 Min, 15 Sec | ![]() |
474 | Alvarenga | 11 Hrs, 37 Min, 47 Sec | 6 Hrs, 12 Min, 4 Sec | 5 Hrs, 5 Min, 18 Sec | 20 Min, 25 Sec | ![]() |
475 | Unkn0wn | 11 Hrs, 49 Min, 59 Sec | 6 Hrs, 22 Min, 13 Sec | 5 Hrs, 4 Min, 57 Sec | 22 Min, 49 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.