
Procurar
Jogadores 426 a 450 do 3419
# | Nome | Total | Tempo CT | Tempo T | Spec Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
426 | Posse de bola | 18 Hrs, 41 Min, 7 Sec | 10 Hrs, 44 Min, 19 Sec | 7 Hrs, 37 Min, 41 Sec | 19 Min, 7 Sec | ![]() |
427 | karma- | 5 Hrs, 52 Min, 38 Sec | 3 Hrs, 53 Sec | 2 Hrs, 32 Min, 40 Sec | 19 Min, 5 Sec | ![]() |
428 | e1ement | 8 Hrs, 11 Min, 25 Sec | 4 Hrs, 19 Min, 18 Sec | 3 Hrs, 33 Min, 2 Sec | 19 Min, 5 Sec | ![]() |
429 | Smoke2much | 11 Hrs, 58 Min, 35 Sec | 5 Hrs, 34 Min, 43 Sec | 6 Hrs, 5 Min, 9 Sec | 18 Min, 43 Sec | ![]() |
430 | who? | 13 Hrs, 59 Min, 42 Sec | 7 Hrs, 51 Min, 2 Sec | 5 Hrs, 49 Min, 57 Sec | 18 Min, 43 Sec | ![]() |
431 | roxx- | 8 Hrs, 36 Min, 30 Sec | 4 Hrs, 6 Min, 38 Sec | 4 Hrs, 11 Min, 10 Sec | 18 Min, 42 Sec | ![]() |
432 | rato fumador | 10 Hrs, 56 Min, 40 Sec | 6 Hrs, 18 Min, 31 Sec | 4 Hrs, 19 Min, 41 Sec | 18 Min, 28 Sec | ![]() |
433 | golfinho | 9 Hrs, 33 Min, 8 Sec | 4 Hrs, 42 Min, 27 Sec | 4 Hrs, 32 Min, 14 Sec | 18 Min, 27 Sec | ![]() |
434 | fuzzylini | 7 Hrs, 9 Min, 48 Sec | 3 Hrs, 35 Min, 24 Sec | 3 Hrs, 16 Min, 5 Sec | 18 Min, 19 Sec | ![]() |
435 | TR4TORIST4 | 4 Hrs, 48 Min, 34 Sec | 3 Hrs, 7 Min, 40 Sec | 1 Hrs, 22 Min, 35 Sec | 18 Min, 19 Sec | ![]() |
436 | DaizeN | 11 Hrs, 24 Min, 51 Sec | 5 Hrs, 28 Min, 22 Sec | 5 Hrs, 38 Min, 23 Sec | 18 Min, 6 Sec | ![]() |
437 | VEGETA | 7 Hrs, 50 Min, 44 Sec | 4 Hrs, 55 Min, 9 Sec | 2 Hrs, 37 Min, 31 Sec | 18 Min, 4 Sec | ![]() |
438 | AB • m1SH | 5 Hrs, 1 Min, 27 Sec | 2 Hrs, 46 Min, 41 Sec | 1 Hrs, 56 Min, 44 Sec | 18 Min, 2 Sec | ![]() |
439 | KingM | 9 Hrs, 42 Min, 40 Sec | 5 Hrs, 43 Min, 5 Sec | 3 Hrs, 41 Min, 35 Sec | 18 Min | ![]() |
440 | rynnz | 11 Hrs, 54 Min, 7 Sec | 5 Hrs, 47 Min, 5 Sec | 5 Hrs, 49 Min, 4 Sec | 17 Min, 58 Sec | ![]() |
441 | 🖤Nicolau | 10 Hrs, 11 Min, 29 Sec | 4 Hrs, 16 Min, 54 Sec | 5 Hrs, 36 Min, 38 Sec | 17 Min, 57 Sec | ![]() |
442 | Neguim da Beka | 7 Hrs, 40 Min, 49 Sec | 3 Hrs, 53 Min, 1 Sec | 3 Hrs, 29 Min, 52 Sec | 17 Min, 56 Sec | ![]() |
443 | ner0 | 6 Hrs, 43 Min, 28 Sec | 3 Hrs, 27 Min, 27 Sec | 2 Hrs, 58 Min, 10 Sec | 17 Min, 51 Sec | ![]() |
444 | ^0Teixeiraaa... | 8 Hrs, 18 Min, 51 Sec | 4 Hrs, 55 Min, 16 Sec | 3 Hrs, 6 Min, 4 Sec | 17 Min, 31 Sec | ![]() |
445 | m0NESY | 7 Hrs, 7 Min, 43 Sec | 3 Hrs, 23 Min, 58 Sec | 3 Hrs, 26 Min, 16 Sec | 17 Min, 29 Sec | ![]() |
446 | ItzBlueyy | 13 Hrs, 42 Min, 30 Sec | 7 Hrs, 36 Min, 40 Sec | 5 Hrs, 48 Min, 23 Sec | 17 Min, 27 Sec | ![]() |
447 | SWEGER- | 5 Hrs, 45 Min, 9 Sec | 3 Hrs, 1 Min, 44 Sec | 2 Hrs, 25 Min, 59 Sec | 17 Min, 26 Sec | ![]() |
448 | â˜â˜ Single | 5 Hrs, 55 Min, 50 Sec | 3 Hrs, 16 Min, 42 Sec | 2 Hrs, 21 Min, 44 Sec | 17 Min, 24 Sec | ![]() |
449 | vOrT1x å‘ | 8 Hrs, 46 Min, 30 Sec | 5 Hrs, 13 Min, 3 Sec | 3 Hrs, 16 Min, 9 Sec | 17 Min, 18 Sec | ![]() |
450 | Acur | 10 Hrs, 3 Min, 12 Sec | 5 Hrs, 15 Min, 17 Sec | 4 Hrs, 30 Min, 38 Sec | 17 Min, 17 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.