
Procurar
Jogadores 351 a 375 do 3419
# | Nome | Total | Tempo CT | Tempo T | Tempo Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | --trollehri-- | 12 Hrs, 33 Min, 21 Sec | 7 Hrs, 11 Sec | 4 Hrs, 56 Min, 27 Sec | 36 Min, 43 Sec | ![]() |
352 | ✘ ð’Œð | 12 Hrs, 33 Min, 7 Sec | 6 Hrs, 12 Min, 55 Sec | 5 Hrs, 53 Min, 19 Sec | 26 Min, 53 Sec | ![]() |
353 | bebé. 🌈 | 12 Hrs, 25 Min, 13 Sec | 6 Hrs, 18 Min, 25 Sec | 5 Hrs, 40 Min, 30 Sec | 26 Min, 18 Sec | ![]() |
354 | rodri chinelo | 12 Hrs, 24 Min | 7 Hrs, 3 Min, 5 Sec | 4 Hrs, 53 Min | 27 Min, 55 Sec | ![]() |
355 | Soir3 | 12 Hrs, 20 Min, 58 Sec | 6 Hrs, 7 Min, 45 Sec | 5 Hrs, 48 Min, 14 Sec | 24 Min, 59 Sec | ![]() |
356 | Bj3rgss | 12 Hrs, 17 Min, 17 Sec | 7 Hrs, 18 Min, 25 Sec | 4 Hrs, 44 Min, 24 Sec | 14 Min, 28 Sec | ![]() |
357 | HotTuna2000 | 12 Hrs, 15 Min, 37 Sec | 6 Hrs, 59 Min, 5 Sec | 4 Hrs, 20 Min, 27 Sec | 56 Min, 5 Sec | ![]() |
358 | Robi | 12 Hrs, 15 Min, 25 Sec | 7 Hrs, 35 Min, 15 Sec | 4 Hrs, 23 Min, 28 Sec | 16 Min, 42 Sec | ![]() |
359 | nownz | 12 Hrs, 12 Min, 36 Sec | 5 Hrs, 55 Min, 15 Sec | 5 Hrs, 51 Min, 4 Sec | 26 Min, 17 Sec | ![]() |
360 | FNX | 12 Hrs, 8 Min, 20 Sec | 6 Hrs, 42 Min, 29 Sec | 4 Hrs, 54 Min, 14 Sec | 31 Min, 37 Sec | ![]() |
361 | ASTROTHUNDER | 12 Hrs, 27 Sec | 6 Hrs, 19 Min, 58 Sec | 5 Hrs, 23 Min, 44 Sec | 16 Min, 45 Sec | ![]() |
362 | wazyr | 11 Hrs, 58 Min, 48 Sec | 5 Hrs, 45 Min, 26 Sec | 5 Hrs, 59 Min, 34 Sec | 13 Min, 48 Sec | ![]() |
363 | Smoke2much | 11 Hrs, 58 Min, 35 Sec | 5 Hrs, 34 Min, 43 Sec | 6 Hrs, 5 Min, 9 Sec | 18 Min, 43 Sec | ![]() |
364 | rynnz | 11 Hrs, 54 Min, 7 Sec | 5 Hrs, 47 Min, 5 Sec | 5 Hrs, 49 Min, 4 Sec | 17 Min, 58 Sec | ![]() |
365 | SMZ.iwnl | 11 Hrs, 53 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 53 Sec | 5 Hrs, 34 Min, 18 Sec | 20 Min, 21 Sec | ![]() |
366 | __N0N__ | 11 Hrs, 52 Min, 23 Sec | 5 Hrs, 58 Min, 44 Sec | 5 Hrs, 34 Min, 24 Sec | 19 Min, 15 Sec | ![]() |
367 | m- | 11 Hrs, 52 Min | 5 Hrs, 44 Min, 18 Sec | 5 Hrs, 40 Min, 30 Sec | 27 Min, 12 Sec | ![]() |
368 | P A N T S U | 11 Hrs, 49 Min, 54 Sec | 6 Hrs, 21 Min, 28 Sec | 5 Hrs, 11 Min, 50 Sec | 16 Min, 36 Sec | ![]() |
369 | 「𕯠ð | 11 Hrs, 45 Min, 48 Sec | 6 Hrs, 53 Min, 12 Sec | 4 Hrs, 40 Min, 19 Sec | 12 Min, 17 Sec | ![]() |
370 | 鲿œ¬è¯ºè´ | 11 Hrs, 45 Min, 24 Sec | 6 Hrs, 32 Min, 53 Sec | 4 Hrs, 35 Min, 35 Sec | 36 Min, 56 Sec | ![]() |
371 | Chico Navalha | 11 Hrs, 43 Min, 53 Sec | 6 Hrs, 25 Min, 44 Sec | 4 Hrs, 57 Min, 58 Sec | 20 Min, 11 Sec | ![]() |
372 | r | 11 Hrs, 42 Min, 52 Sec | 6 Hrs, 5 Min, 32 Sec | 5 Hrs, 22 Min, 55 Sec | 14 Min, 25 Sec | ![]() |
373 | TheConfine | 11 Hrs, 40 Min, 17 Sec | 5 Hrs, 53 Min, 23 Sec | 5 Hrs, 24 Min, 43 Sec | 22 Min, 11 Sec | ![]() |
374 | ♡ ó €¡â | 11 Hrs, 35 Min, 44 Sec | 7 Hrs, 3 Min, 41 Sec | 3 Hrs, 53 Min, 5 Sec | 38 Min, 58 Sec | ![]() |
375 | Dannis | 11 Hrs, 34 Min, 41 Sec | 6 Hrs, 19 Min, 43 Sec | 4 Hrs, 51 Min, 56 Sec | 23 Min, 2 Sec | ![]() |
Redesign by Gonçalo Dias
Copyright © 2020 AdvancedTuga. Todos os direitos reservados.